5.4 Corona
Sinds begin 2020 heeft de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken gedomineerd. Naast een financiële impact heeft het invloed op de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn thuiswerken in plaats van naar het gemeentehuis, crisismaatregelen uitwerken en regulier beleid is in een aantal gevallen op het tweede plan gekomen.
Via de gemeentefondsuitkering zijn vergoedingen ontvangen voor onder andere lagere inkomsten. Vanaf 2020 zijn steunmaatregelen ontwikkeld, zoals de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), die snel opgezet moesten worden en extra ambtelijke capaciteit kosten.
Daarnaast zit er ook een rechtmatigheidsaspect aan deze pandemie vast. Vergoedingen zijn bijvoorbeeld doorbetaald terwijl er geen prestatie is geleverd.
Deze bijlage probeert de belangrijkste aspecten voor Amstelveen te benoemen.
Lokaal coronafonds
In de raad van 8 april is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving.
In de jaarstukken 2020 staat een stand van het Lokaal Coronafonds vermeld per ultimo januari 2021 in bijlage 6.4. Zoals afgesproken wordt de raad voor elke cyclus van de commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de collegebrief van medio mei.
bedrag x 1.000 euro | |||||||
omschrijving | Besluit d.d. | Plafond | werkelijk | Prognose | Vrijval | Voor wie?1 | |
Afgehandeld in 2020 | 4.807 | 4.807 | 0 | 0 | |||
15. | MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering | 6-5-2020 | 500 | 104 | 396 | 0 | MKB |
23. | Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen | 7-4-2020 | 41 | 12 | 29 | 0 | MI |
28. | Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars | 30-6-2020 | 35 | 0 | 35 | 0 | MI |
29. | Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 7-7-2020 | 325 | 39 | 286 | 0 | I |
SUBTOTAAL 2020 | 5.708 | 4.961 | 746 | 0 | 0 | ||
37. | Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers | 12-1-2021 | 1.000 | 143 | 857 | 0 | MKB |
LOKAAL CORONAFONDS VIA RAADSBESLUIT (MAXIMAAL € 15 MILJOEN) | 8-4-2020 | 6.708 | 5.104 | 1.604 | 0 | ||
41. | Jongeren in coronatijd | 15-12-2020 | 40 | 10 | 30 | 0 | I |
43. | Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied | 22-12-2020 | 25 | 25 | 0 | 0 | MI |
44. | Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020 | 22-12-2020 | 7 | 0 | 7 | 0 | MI |
45. | Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst | 19-1-2021 | 25 | 25 | 0 | MI | |
46. | Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen | 19-1-2021 | 3 | 3 | 0 | MI | |
47. | Opening van het buitenbad De Meerkamp | 26-1-2021 | 55 | 55 | 0 | MI | |
48. | Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021 | 2-2-2021 | 30 | 30 | 0 | MKB | |
49. | Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021 | 2-3-2021 | P.M. | P.M. | MI | ||
50. | Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen | 2-3-2021 | 25 | 25 | 0 | MI | |
51. | Coronatoeslag Amstelveenpashouders | 2-3-2021 | 35 | 35 | 0 | I | |
52. | Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021 | 2-3-2021 | 18 | 18 | 0 | MI | |
53. | Digitaliseren uitvaarten | 16-3-2021 | 45 | 45 | 0 | MI | |
54. | Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove | 30-3-2021 | 8 | 8 | 0 | MKB | |
55. | Intensivering inzet leerplicht | 6-4-2021 | 41 | 41 | 0 | I | |
56. | Extra maatschappelijk werk | 6-4-2021 | 23 | 23 | 0 | MI | |
57. | Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ) | 20-4-2021 | 88 | 88 | 0 | MKB | |
58. | Zomerschool | 23-4-2021 | 300 | 300 | 0 | MI | |
59. | Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei | 4-5-2021 | 10 | 10 | 0 | I | |
60. | Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen | 11-5-2021 | 775 | 775 | 0 | MKB | |
COLLEGEBRIEF RAAD | 1.550 | 115 | 1.435 | 0 | |||
TOTAAL | 8.258 | 5.219 | 3.039 | 0 | |||
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners | nieuw plafond (plafond-vrijval): | 8.258 |
De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,3 miljoen. In deze tijdvakrapportage wordt u voorgesteld om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. De eerstvolgende raadsvergadering na juli is 29 september en om slagvaardig te kunnen blijven bij het toekennen van aanvragen wordt u gevraagd niet te wachten tot het najaar met het toekennen van deze tranche.
De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 18 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers.
Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal coronafonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.
Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) of via de jaarstukken 2020
Leeswijzer
- T.l.v. de algemene reserve is € 15 miljoen opzij gezet voor Lokale maatregelen;
- Het nieuwe plafondbedrag bedraagt € 8,258 miljoen.;
- Van de gereserveerde € 15 miljoen resteert nog € 6,742 miljoen;
- T.o.v. de meest recente collegebrief van medio mei 2021 zijn er geen nieuwe besluiten genomen.
TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden in 2021 ter grootte van € 1.580.000. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e tijdvak 2021 zal hierop worden teruggekomen. In totaliteit is nu ongeveer € 18 miljoen ontvangen voor deze regeling.
Algemene uitkering
omschrijving | (1) juni brief | (2) sep.circ | (3) dec.circ | (4) mrt.brf21 | totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | macro | Aveen | macro | Aveen | macro | Aveen | macro | Aveen | macro | Aveen |
inhaalzorg Jeugd/Wmo | 144.000 | 156 | 26.000 | 74 | 170.000 | 230 | ||||
eigen bijdrage Wmo | 18.000 | 91 | 18.000 | 91 | ||||||
DU Voorschoolse voorz. peuters | 23.000 | 34 | 5.000 | 21 | 28.000 | 55 | ||||
Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep | 23.000 | 127 | 23.000 | 127 | ||||||
Quarantainekosten | 4.000 | 20 | 4.000 | 20 | ||||||
re-integratie, aanvullend pakket 2020/2021 | 127.000 | 101 | 127.000 | 101 | ||||||
re-integratie, impuls 2021 | 48.000 | 38 | 48.000 | 38 | ||||||
gemeentelijk schuldenbeleid 2020/2021 | 45.000 | 194 | 45.000 | 194 | ||||||
bijzondere bijstand 2020/2021 | 15.000 | 64 | 15.000 | 64 | ||||||
DU- ink.derv. parkeer- en toeristenbelasting | ||||||||||
* parkeerbelasting | 125.000 | 448 | 125.000 | 448 | ||||||
* toeristenbelasting | 100.000 | 258 | 100.000 | 258 | ||||||
DU- ink.derv. precario/evenementen tot 1jun | 20.000 | 79 | 20.000 | 79 | ||||||
lokale culturele voorzieningen 2020/2021 | 60.000 | 288 | 60.000 | 283 | 150.000 | 606 | 270.000 | 1.177 | ||
buurt- en dorphuizen | 17.000 | 84 | 17.000 | 84 | ||||||
vrijwilligers organisaties jeugd | 7.000 | 41 | 7.000 | 41 | ||||||
perspectief jeugd en jongeren 2020/2021 | 40.000 | 194 | 40.000 | 194 | ||||||
jongerenwerk jeugd | 14.000 | 67 | 14.000 | 67 | ||||||
mentale ondersteuning jeugd | 12.000 | 56 | 12.000 | 56 | ||||||
activiteiten en ontmoetingen jeugd | 8.000 | 39 | 8.000 | 39 | ||||||
extra begeleiding kwetsbare groepen | 37.000 | 134 | 37.000 | 134 | ||||||
eenzaamheid ouderen | 36.000 | 187 | 36.000 | 187 | ||||||
toezicht en handhaving (o.a. boa's/verkeer) | 50.000 | 255 | 50.000 | 255 | ||||||
afvalverwerking | 28.000 | 146 | 28.000 | 146 | ||||||
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve | 452.000 | 1.184 | 195.000 | 960 | 415.000 | 1.097 | 180.000 | 844 | 1.242.000 | 4.085 |
Taakmutaties | ||||||||||
IU Participatie / WSW --> naar AM-Match | 90.000 | 91 | 50.000 | 51 | 140.000 | 142 | ||||
TK Verkiezingen 2021 --> Budget verkiezingen | 30.000 | 125 | 22.000 | 105 | 52.000 | 230 | ||||
TONK | 65.000 | 274 | 65.000 | 274 | ||||||
TOTAAL-GENERAAL | 542.000 | 1.275 | 275.000 | 1.136 | 437.000 | 1.202 | 245.000 | 1.118 | 1.499.000 | 4.731 |
De gemeente Amstelveen heeft via de algemene uitkering in 2020 drie keer een compensatiepakket ontvangen en via de maartbrief in 2021 één compensatiepakket. Via afzonderlijke notities naar aanleiding van de drie gemeentefondscirculaires is de raad hierover geïnformeerd.
De ontvangen coronacompensatie komt ten gunste van de algemene reserve, omdat Amstelveen vooruitlopend op c.q. los van eventuele compensaties zelf al middelen heeft vrijgemaakt ten laste van de algemene reserve voor het opvangen van corona-effecten. Dit betreft het Lokaal Coronafonds ad. € 15 miljoen, alsmede € 3 miljoen eenmalige middelen voor intensivering Schuldhulpverlening en “van werk naar werk” via de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 (€ 1 miljoen per jaar in 2021 t/m 2023).
Beslispunt:
- Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.